位置:
360低调看 > 足球直播 > 西协甲积分

西协甲积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 利安尼沙 3/1/0 5/1 10 4/2/2
2 奥萨苏纳B队 3/0/1 6/3 9 4/3/1
3 皇家联邦 2/2/0 7/5 8 4/2/2
4 塔拉戈纳 2/2/0 4/2 8 4/3/1
5 萨拉曼卡统一者 2/1/1 6/5 7 4/2/2
6 安道尔FC 2/1/1 4/3 7 4/2/2
7 皇家社会B队 2/1/1 3/2 7 4/1/3
8 塔拉佐纳 2/0/2 3/3 6 4/2/2
9 巴拉卡度 1/2/1 4/3 5 4/2/2
10 蓬费拉迪纳 1/2/1 4/4 5 4/2/2
11 塞斯陶河 1/2/1 3/3 5 4/2/2
12 塞哥维亚 1/2/1 3/4 5 4/1/3
13 卢戈 1/2/1 1/2 5 4/2/2
14 巴塞罗那B队 1/1/2 6/5 4 4/2/2
15 毕尔巴鄂竞技B队 1/1/2 6/7 4 4/2/2
16 CD阿尔廷 1/1/2 2/3 4 4/2/2
17 阿莫雷别塔 0/2/2 1/3 2 4/2/2
18 塞尔塔B队 0/2/2 5/8 2 4/2/2
19 奥尔伦斯 0/2/2 1/5 2 4/2/2
20 萨莫拉 0/1/3 3/6 1 4/2/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 穆尔西亚 3/0/1 7/2 9 4/2/2
2 伊维萨 2/2/0 4/2 8 4/2/2
3 CF安特克拉 2/1/0 3/0 7 3/1/2
4 梅里达AD 2/1/1 7/5 7 4/2/2
5 休达 2/1/1 4/4 7 4/2/2
6 马贝尔拉 2/0/1 4/2 6 3/2/1
7 塞维利亚体育会 1/2/1 9/7 5 4/2/2
8 阿尔科孔 1/2/1 7/5 5 4/2/2
9 城际CF 1/2/1 5/4 5 4/2/2
10 富恩拉布雷达 1/2/1 1/1 5 4/2/2
11 皇家贝蒂斯B队 1/2/1 6/7 5 4/2/2
12 大力神 1/2/1 5/6 5 4/2/2
13 艾高亚诺 1/2/1 4/5 5 4/2/2
14 马德里竞技B队 1/1/2 4/5 4 4/2/2
15 耶克拉诺 1/1/2 2/3 4 4/3/1
16 桑鲁玖诺 1/1/2 5/10 4 4/1/3
17 韦尔瓦 0/3/1 7/9 3 4/2/2
18 比利亚雷亚尔B队 0/3/1 4/6 3 4/2/2
19 皇家马德里B队 0/2/2 2/4 2 4/2/2
20 艾基史拉斯 0/2/2 3/6 2 4/2/2

西协甲联赛积分规则
一. 西协甲由40支球队组成, 分成两组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)两个小组第1名直接升入西乙联赛, 第2至第5球队则进行单回合附加赛决出两个升级名额(A组第2 vs B组第5, A组第3 vs B组第4)
(二)两个小组排名末5位球队降级
(三)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格